為履行企業(yè)環(huán)保責任,主動接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將杰陽排水公司2018年11月環(huán)境信息公開如下:
一、基 礎(chǔ) 信 息
| ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 德陽市杰陽排水有限公司 | |||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510600720841414T | 法定代表人 | 鄭兵 | |||||||||||||||||||
生產(chǎn)地址及規(guī)模 | 柳沙堰城市生活污水處理廠(10萬噸/日) | 德陽市經(jīng)開區(qū)八角井街道柳沙村 | 聯(lián)系方式 | 0838-2693259 | ||||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠 (5萬噸/日) | 德陽市經(jīng)開區(qū)八角井街道寶珠村三組 | |||||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠(2.5萬噸/日) | 德陽市經(jīng)開區(qū)八角井街道福家村岷山路 | |||||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 (2.5萬噸/日) | 德陽市旌陽區(qū)天元鎮(zhèn)東河村 | |||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 德陽市杰陽排水有限公司于2017年7月在原德陽市污水處理廠基礎(chǔ)上依法變更而成,為德陽市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司的全資子公司。公司下設(shè)綜合協(xié)調(diào)部、財務管理部、安全監(jiān)管部、技術(shù)保障部、采購管理部、水質(zhì)監(jiān)測中心共6個部門,柳沙堰城市生活污水處理廠(10萬噸/日)、綿遠河城市生活污水處理廠(5萬噸/日)、石亭江城市生活污水處理廠(2.5萬噸/日)和天元城市生活污水處理廠(2.5萬噸/日)共4個生產(chǎn)廠區(qū),現(xiàn)有處理能力共計20萬噸/日。柳沙堰城市生活污水處理廠執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標,其余3個廠區(qū)均執(zhí)行一級A標。
| |||||||||||||||||||||
二、排 污 信 息
| ||||||||||||||||||||||
水污染物
| ||||||||||||||||||||||
排放口名稱和編號 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L | 排放總量(kg) | 核定的排放 總量(kg)
| 執(zhí)行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 監(jiān)測方式及時間 | 是否超標 | |||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000001) | 北緯31°4′36″,東經(jīng)104°23′28″ | 連續(xù) | 化學需氧量(CODcr) | 19.7 |
|
| 60 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.33 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 7.28 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 10.09 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.4 |
|
| 8(15) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.59 |
|
| 1.5 | ||||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000002) | 綿遠河東岸,北緯31°1′49″,東經(jīng)104°24′41″ | 連續(xù) | 化學需氧量(COD) | 18.30 |
|
| 50 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.19 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.57 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 11.88 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.22 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.27 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000004) | 石亭江城市生活污水處理廠以南約100米石亭江河堤處,北緯31度3分11秒,東經(jīng):104度21分37秒, | 連續(xù) | 化學需氧量(COD) | 19.17 |
|
| 50 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.33 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 5.79 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 10.55 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.06 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.15 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000003) | 石亭江寶成鐵路下游100米 北緯:31°05分51″,東經(jīng):104°19′51″ | 連續(xù) | 化學需氧量(COD) | 18.43 |
|
| 50 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.37 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 4.72 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 3.19 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.06 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.08 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
| ||||||||||||||||||||||
防治污染設(shè)施名稱 | 建設(shè)情況 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | ||||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠 | 柳沙堰城市生活污水處理廠是由國家發(fā)改委(1999)311號文件批準利用世行貸款建設(shè)的城建環(huán)保項目,項目總投資約1.5億元人民幣。該廠位于德陽市八角井鎮(zhèn)柳沙村,設(shè)計規(guī)模為10萬噸/日,采用以雙溝式氧化溝為主體的處理工藝,服務范圍德陽市區(qū)綿遠河以西及以東區(qū)域污水,總服務面積約 27.4 平方公里。工程于2002年6月動工,2005年1月竣工。 | 2005年7月 | 10萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠 | 綿遠河城市生活污水處理廠一期項目屬利用德陽市災后重建資金新建的城建環(huán)保項目,項目總投資約1.4億元。該廠位于德陽市旌陽區(qū)八角井鎮(zhèn)寶珠村三組,設(shè)計處理規(guī)模為5萬噸,采用以“改良型A/A/O+D型濾池” 為主體的處理工藝,服務范圍和處理對象為德陽市綿遠河以東區(qū)域、柳沙堰污水廠下游八角片區(qū)的生活污水以及四川德陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拓展區(qū)內(nèi)成綿高速以東片區(qū)的生活污水和部分工業(yè)廢水。一期工程于2010年5月底開工建設(shè),2012年4月竣工。 | 2012年5月 | 5萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠 | 石亭江城市生活污水處理廠工程是2009年4月經(jīng)市發(fā)改委立項,利用國家城建環(huán)保專項資金和城防結(jié)余資金建設(shè)的我市重點城建環(huán)保項目。采用改良型AAO生物脫氮除磷+連續(xù)流砂濾池為主體的三級生化處理工藝。出水設(shè)計標準為國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A類標準(其中城市生活污水70%,工業(yè)污水30%),日處理生活污水2.5萬噸。廠區(qū)位于我市經(jīng)開區(qū)福家村,占地面積61畝,項目總投資0.72億元。納污片區(qū)主要包括市區(qū)嘉陵江路以北的部分城區(qū)及經(jīng)開區(qū)擴展區(qū),總服務面積約 18.3平方公里。工程于2011年12月動工,2013年12月竣工,2016年3月進入調(diào)試運行階段。 | 2017年10月 | 2.5萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 | 天元城市生活污水處理廠一期工程是2011年1月經(jīng)市發(fā)改委立項,利用國家城建環(huán)保專項資金、地方債券資金和節(jié)能減排中央獎勵資金建設(shè)的我市重點城建環(huán)保項目。采用水解酸化+改良型A2/O+精密過濾濾池為主體的三級生化處理工藝。出水設(shè)計標準為國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A類標準(其中城市生活污水50%,工業(yè)污水50%),日處理生活污水2.5萬噸。廠區(qū)位于我市旌陽區(qū)天元鎮(zhèn)東河村,占地面積64畝,項目總投資0.96億元。納污片區(qū)主要包括寶成鐵路以西、石亭江以北區(qū)域,總服務面積約 66.7平方公里。一期工程于2013年12月動工,2016年12月竣工,2017年1月進入調(diào)試運行階段。 | 2018年1月 | 2.5萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
| ||||||||||||||||||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | ||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)保廳 | 1999年3月26日 | 川環(huán)開函[1999]101號 | 四川省環(huán)境保護局 | 2008年6月20日 | 川環(huán)驗[2008]051號 | ||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護局 | 2009年3月18日 | 川環(huán)審批[2009]135號 | 四川省環(huán)境保護廳 | 2013年12月31日 | 川環(huán)驗[2013]287號 | ||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護局 | 2009年8月3日 | 川環(huán)審批[2009]489號 | 德陽市環(huán)境保護局 | 2017年9月20日 | 德環(huán)驗[2017]75號 | ||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護局 | 2012年4月5日 | 川環(huán)審批[2012]159號 | 德陽市環(huán)境保護局 | 2017年12月25日 |
| ||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
| ||||||||||||||||||||||
《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》已于2017年7月7日在市環(huán)保局進行備案,備案編號510600-2017-011-L。 | ||||||||||||||||||||||
一、基 礎(chǔ) 信 息
| ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 德陽市杰陽排水有限公司 | |||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510600720841414T | 法定代表人 | 鄭兵 | |||||||||||||||||||
生產(chǎn)地址及規(guī)模 | 柳沙堰城市生活污水處理廠(10萬噸/日) | 德陽市經(jīng)開區(qū)八角井街道柳沙村 | 聯(lián)系方式 | 0838-2693259 | ||||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠 (5萬噸/日) | 德陽市經(jīng)開區(qū)八角井街道寶珠村三組 | |||||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠(2.5萬噸/日) | 德陽市經(jīng)開區(qū)八角井街道福家村岷山路 | |||||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 (2.5萬噸/日) | 德陽市旌陽區(qū)天元鎮(zhèn)東河村 | |||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 德陽市杰陽排水有限公司于2017年7月在原德陽市污水處理廠基礎(chǔ)上依法變更而成,為德陽市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司的全資子公司。公司下設(shè)綜合協(xié)調(diào)部、財務管理部、安全監(jiān)管部、技術(shù)保障部、采購管理部、水質(zhì)監(jiān)測中心共6個部門,柳沙堰城市生活污水處理廠(10萬噸/日)、綿遠河城市生活污水處理廠(5萬噸/日)、石亭江城市生活污水處理廠(2.5萬噸/日)和天元城市生活污水處理廠(2.5萬噸/日)共4個生產(chǎn)廠區(qū),現(xiàn)有處理能力共計20萬噸/日。柳沙堰城市生活污水處理廠執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標,其余3個廠區(qū)均執(zhí)行一級A標。
| |||||||||||||||||||||
二、排 污 信 息
| ||||||||||||||||||||||
水污染物
| ||||||||||||||||||||||
排放口名稱和編號 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L | 排放總量(kg) | 核定的排放 總量(kg)
| 執(zhí)行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 監(jiān)測方式及時間 | 是否超標 | |||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000001) | 北緯31°4′36″,東經(jīng)104°23′28″ | 連續(xù) | 化學需氧量(CODcr) | 15.9 |
|
| 60 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.51 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.55 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 8.6 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.45 |
|
| 8(15) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.77 |
|
| 1.5 | ||||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000002) | 綿遠河東岸,北緯31°1′49″,東經(jīng)104°24′41″ | 連續(xù) | 化學需氧量(COD) | 15.45 |
|
| 50 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.18 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.70 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 9.85 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.40 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.35 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000004) | 石亭江城市生活污水處理廠以南約100米石亭江河堤處,北緯31度3分11秒,東經(jīng):104度21分37秒, | 連續(xù) | 化學需氧量(COD) | 15.94 |
|
| 50 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.73 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.38 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 8.74 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.29 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.22 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠排污口(編號:510603000003) | 石亭江寶成鐵路下游100米 北緯:31°05分51″,東經(jīng):104°19′51″ | 連續(xù) | 化學需氧量(COD) | 15.84 |
|
| 50 | 自動及手工監(jiān)測;2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.81 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.75 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計) | 4.74 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計) | 0.22 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計) | 0.11 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
| ||||||||||||||||||||||
防治污染設(shè)施名稱 | 建設(shè)情況 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | ||||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠 | 柳沙堰城市生活污水處理廠是由國家發(fā)改委(1999)311號文件批準利用世行貸款建設(shè)的城建環(huán)保項目,項目總投資約1.5億元人民幣。該廠位于德陽市八角井鎮(zhèn)柳沙村,設(shè)計規(guī)模為10萬噸/日,采用以雙溝式氧化溝為主體的處理工藝,服務范圍德陽市區(qū)綿遠河以西及以東區(qū)域污水,總服務面積約 27.4 平方公里。工程于2002年6月動工,2005年1月竣工。 | 2005年7月 | 10萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠 | 綿遠河城市生活污水處理廠一期項目屬利用德陽市災后重建資金新建的城建環(huán)保項目,項目總投資約1.4億元。該廠位于德陽市旌陽區(qū)八角井鎮(zhèn)寶珠村三組,設(shè)計處理規(guī)模為5萬噸,采用以“改良型A/A/O+D型濾池” 為主體的處理工藝,服務范圍和處理對象為德陽市綿遠河以東區(qū)域、柳沙堰污水廠下游八角片區(qū)的生活污水以及四川德陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)拓展區(qū)內(nèi)成綿高速以東片區(qū)的生活污水和部分工業(yè)廢水。一期工程于2010年5月底開工建設(shè),2012年4月竣工。 | 2012年5月 | 5萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠 | 石亭江城市生活污水處理廠工程是2009年4月經(jīng)市發(fā)改委立項,利用國家城建環(huán)保專項資金和城防結(jié)余資金建設(shè)的我市重點城建環(huán)保項目。采用改良型AAO生物脫氮除磷+連續(xù)流砂濾池為主體的三級生化處理工藝。出水設(shè)計標準為國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A類標準(其中城市生活污水70%,工業(yè)污水30%),日處理生活污水2.5萬噸。廠區(qū)位于我市經(jīng)開區(qū)福家村,占地面積61畝,項目總投資0.72億元。納污片區(qū)主要包括市區(qū)嘉陵江路以北的部分城區(qū)及經(jīng)開區(qū)擴展區(qū),總服務面積約 18.3平方公里。工程于2011年12月動工,2013年12月竣工,2016年3月進入調(diào)試運行階段。 | 2017年10月 | 2.5萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 | 天元城市生活污水處理廠一期工程是2011年1月經(jīng)市發(fā)改委立項,利用國家城建環(huán)保專項資金、地方債券資金和節(jié)能減排中央獎勵資金建設(shè)的我市重點城建環(huán)保項目。采用水解酸化+改良型A2/O+精密過濾濾池為主體的三級生化處理工藝。出水設(shè)計標準為國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A類標準(其中城市生活污水50%,工業(yè)污水50%),日處理生活污水2.5萬噸。廠區(qū)位于我市旌陽區(qū)天元鎮(zhèn)東河村,占地面積64畝,項目總投資0.96億元。納污片區(qū)主要包括寶成鐵路以西、石亭江以北區(qū)域,總服務面積約 66.7平方公里。一期工程于2013年12月動工,2016年12月竣工,2017年1月進入調(diào)試運行階段。 | 2018年1月 | 2.5萬噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
| ||||||||||||||||||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | ||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)保廳 | 1999年3月26日 | 川環(huán)開函[1999]101號 | 四川省環(huán)境保護局 | 2008年6月20日 | 川環(huán)驗[2008]051號 | ||||||||||||||||
綿遠河城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護局 | 2009年3月18日 | 川環(huán)審批[2009]135號 | 四川省環(huán)境保護廳 | 2013年12月31日 | 川環(huán)驗[2013]287號 | ||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護局 | 2009年8月3日 | 川環(huán)審批[2009]489號 | 德陽市環(huán)境保護局 | 2017年9月20日 | 德環(huán)驗[2017]75號 | ||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護局 | 2012年4月5日 | 川環(huán)審批[2012]159號 | 德陽市環(huán)境保護局 | 2017年12月25日 |
| ||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
| ||||||||||||||||||||||
《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》已于2017年7月7日在市環(huán)保局進行備案,備案編號510600-2017-011-L。 |